ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ" является генеральным проектировщиком холдинга "Связьинвест", охватывает все основные направления развития телекоммуникаций. Практически все крупнейшие телекоммуникационные проекты в Российской Федерации разрабатываются с нашим участием. Узнать больше
| Наименования услуг | Ед. измерения | Для юр. лиц (без учета НДС) | Для физ. лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Размер платы за копирование документовэмитента из расчета на 1 лист формата А4: | |||
| - одностороннее | руб. / лист | 2,79 | 3,29 |
| - двухстороннее | руб. / лист | 5,33 | 6,29 |
| № п/п | Статьи затрат | Ед. измерения | Сумма затрат на 1 лист А4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата труда | руб. | 1,70 |
| Трудоемкость работ на 1 лист формата А4 (прием заказа, подготовка к размножению, копирование и комплектование заказа, прием оплаты) | чел.-час | 0,03 | |
| Средняя часовая ставка | руб./час | 56,8 | |
| 2 | Начисления на заработную плату | руб. | 0,45 |
| % начислений на заработную плату | % | 26,2 | |
| 3 | Амортизационные отчисления | руб. | 0,06 |
| 4 | Материалы и запасные части | руб. | 0,50 |
| - бумага А4 (126 руб./ 500 л.) | руб. | 0,25 | |
| - тонер (2 234 руб./ 40 000 л.) | руб. | 0,06 | |
| - запасные части (28 500руб./ 250 000 л.) | руб. | 0,11 | |
| 5 | Электроэнергия (1,70руб/кВт.ч*1,6 кВт.ч*0,03 ч) | руб. | 0,08 |
| 6 | ИТОГО себестоимость ед.услуги | руб. | 2,79 |
| Размер платы за копирование документов эмитента из расчета на 1 лист формата А4: | |||
| - для юридических лиц (без учета НДС): | |||
| одностороннее | руб./лист | 2,79 | |
| двухстороннее | руб./лист | 5,33 | |
| - для физических лиц: | |||
| одностороннее | руб./лист | 3,29 | |
| двухстороннее | руб./лист | 6,29 | |
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО АКБ "Связь-Банк"
Место нахождения: 125375, г.Москва, Тверская ул., д.7.
Корреспондентский счет: 30101810900000000848
БИК 044525848
ИНН 7710301140
Тип и номер счета: расчетный №40702810300000001868